| SECCIÓN | SECTOR | Nº DE OFERTAS |
| I | ALIMENTACION Y BEBIDAS | 18 |
| II | ARTICULOS PARA EL HOGAR, MENAJE, ELECTRODOMÉSTICOS, REGALO Y DECORACIÓN, ILUMINACIÓN | 23 |
| III | OCIO, ARTICULOS DE DEPORTE, JUEGOS, JUGUETES, FOTOGRAFIA | 2 |
| IV | JOYERIA, RELOJERIA, PLATA, BISUTERIA, OPTICA | 4 |
| V | PRODUCTOS QUÍMICOS Y VISITADORES MÉDICOS | 9 |
| VI | TEXTILES Y CONFECCIÓN - COMPLEMENTOS | 18 |
| VII | PAPEL Y CARTÓN (MATERIAS PRIMAS, EDITORIALES, EMBALAJES) | 8 |
| VIII | GRAN MAQUINARIA (MÁQUINAS HERRAMIENTAS MOTORES...) | 16 |
| IX | FERRETERÍA Y PEQUEÑAS HERRAMIENTAS. | 19 |
| X | CONSTRUCCIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INSTALACIONES. | 23 |
| XI | PERFUPERFUMERÍA, COSMÉTICA Y DROGUERÍA | 5 |
| XII | PRESTACIONES DE SERVICIOS (PUBLICIDAD, SERVICIOS FINANCIEROS,...) INFORMÁTICA | 18 |
| XIII | CALZADO Y MATERIAL DE PIEL | 1 |
| XIV | MADERA, MUEBLES Y DECORACIÓN. | 16 |
| XV | VARIOS | 7 |
Datos a fecha 31/12/2011
Para acceder a las ofertas de representación y sus datos, solicita tus claves de acceso a la zona exclusiva para llamada: "ENTRADA A LA INTRANET" (situada al final del menú).
Para SOLICITAR LAS CLAVES DE ACCESO A LA INTRANET debe realizarlo por escrito al correo electrónico larioja@cgac.es, indicando: nombre, apellidos, NIF, nº de colegiado y dirección de correo electrónico.