| SECCIÓN | SECTOR | Nº DE OFERTAS |
| I | ALIMENTACION Y BEBIDAS | 13 |
| II | ARTICULOS PARA EL HOGAR, MENAJE, ELECTRODOMÉSTICOS, REGALO Y DECORACIÓN, ILUMINACIÓN | 16 |
| III | OCIO, ARTICULOS DE DEPORTE, JUEGOS, JUGUETES, FOTOGRAFIA | 7 |
| IV | JOYERIA, RELOJERIA, PLATA, BISUTERIA, OPTICA | 3 |
| V | PRODUCTOS QUÍMICOS Y VISITADORES MÉDICOS | 12 |
| VI | TEXTILES Y CONFECCIÓN - COMPLEMENTOS | 24 |
| VII | PAPEL Y CARTÓN (MATERIAS PRIMAS, EDITORIALES, EMBALAJES) | 19 |
| VIII | GRAN MAQUINARIA (MÁQUINAS HERRAMIENTAS MOTORES...) | 21 |
| IX | FERRETERÍA Y PEQUEÑAS HERRAMIENTAS. | 18 |
| X | CONSTRUCCIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INSTALACIONES. | 22 |
| XI | PERFUPERFUMERÍA, COSMÉTICA Y DROGUERÍA | 6 |
| XII | PRESTACIONES DE SERVICIOS (PUBLICIDAD, SERVICIOS FINANCIEROS,...) INFORMÁTICA | 23 |
| XIII | CALZADO Y MATERIAL DE PIEL | 2 |
| XIV | MADERA, MUEBLES Y DECORACIÓN. | 9 |
| XV | VARIOS | 4 |
Datos a fecha 22/12/2011
Para acceder a las ofertas de representación y sus datos, solicita tus claves de acceso a la zona exclusiva para llamada: "ENTRADA A LA INTRANET" (situada al final del menú).
Para SOLICITAR LAS CLAVES DE ACCESO A LA INTRANET debe realizarlo por escrito al correo electrónico larioja@cgac.es, indicando: nombre, apellidos, NIF, nº de colegiado y dirección de correo electrónico.